The natural choice
2020-06-08
Prisinformation 2020-06-08
Vi genomför nedanstående förändringar av våra lagerpriser fr o m 2020-06-08.
Förändring i tabellen nedan visas som medelvärde inom gruppen, avvikelser kan förekomma. Uppdaterade försäljningsvillkor och dagsaktuellt lagersortiment med tillhörande priser hittar du i Tibnors kundportal.
Om du i fortsättningen vill få prisuppdateringar via e-post kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
Plåt | Förändring |
Varmvalsad plåt | 0% |
Kallvalsad plåt | 0% |
Belagd plåt | 0% |
Grovplåt MS/HS | 0% |
Hardox/Strenx | 0% |
Rör | Förändring |
Svetsade precisionsrör | 0% |
Handelsrör | -3% |
Sömlösa konstruktionsrör | -3% |
Hålprofiler | Förändring |
VKR | 0% |
KKR/KCKR | 0% |
Armering | Förändring |
Armeringsstål | -1% |
Armeringsnät | -1% |
Stång och balk | Förändring |
Varmvalsad stång | -3% |
Balk | -3% |
Specialstål | Förändring |
Automatstål | 0% |
Centerlesslipad stång | 0% |
Kalldraget stål | 0% |
Mikrolegerad stång 520/280 | 0% |
Olegerad stång | 0% |
Seghärdat CrNi-stål | 0% |
Seghärdat Cr-stål | 0% |
Sätthärdningsstål | 0% |
Ämnesrör | 0% |
Rostfritt | Förändring |
Kallvalsad plåt | -5% |
Varmvalsad plåt | -4% |
Svetsade konstruktionsrör | 0% |
Stång | 0% |
Aluminium | Förändring |
Olegerad plåt | 0% |
Legerad stång | -2% |
Upptäck nya möjligheter
Upptäck alla möjligheter som Tibnors kundportal har att erbjuda och släppa loss ny affärspotential. Registrera dig helt utan extra kostnad.
Registrera dig här