The natural choice
Prisinformation 2022-01-12
Vi genomför nedanstående förändringar av våra lagerpriser fr o m 2022-01-12.
Förändring i tabellen nedan visas som medelvärde inom gruppen, avvikelser kan förekomma. Uppdaterade försäljningsvillkor och dagsaktuellt lagersortiment med tillhörande priser hittar du i Tibnors kundportal.
Om du i fortsättningen vill få prisuppdateringar via e-post kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
Plåt | Förändring |
Varmvalsad plåt | -10% |
Kallvalsad plåt | -7% |
Belagd plåt | -15% |
Grovplåt MS/HS | -8% |
Hardox/Strenx | 0% |
Rör | Förändring |
Svetsade precisionsrör | -11% |
Handelsrör | -2% |
Sömlösa konstruktionsrör | 3% |
Hålprofiler | Förändring |
VKR | -6% |
KKR/KCKR | -9% |
Armering | Förändring |
Armeringsstål | 0% |
Armeringsnät | 0% |
Stång och balk | Förändring |
Varmvalsad stång | 5% |
Balk | 4% |
Specialstål | Förändring |
Automatstål | 2% |
Centerlesslipad stång | 2% |
Kalldraget stål | 2% |
Mikrolegerad stång 520/280 | 0% |
Olegerad stång | 7% |
Seghärdat CrNi-stål | 2% |
Seghärdat Cr-stål | 0% |
Sätthärdningsstål | 1% |
Ämnesrör | 0% |
Rostfritt | Förändring |
Kallvalsad plåt | 2% |
Varmvalsad plåt | 9% |
Svetsade konstruktionsrör | 8% |
Stång | 0% |
Aluminium | Förändring |
Olegerad plåt | 2% |
Legerad stång | 0% |
Upptäck nya möjligheter
Upptäck alla möjligheter som Tibnors kundportal har att erbjuda och släppa loss ny affärspotential. Registrera dig helt utan extra kostnad.
Registrera dig här