The natural choice
Prisinformation 2022-10-05
Vi genomför nedanstående förändringar av våra lagerpriser fr o m 2022-10-05.
Förändring i tabellen nedan visas som medelvärde inom gruppen, avvikelser kan förekomma. Uppdaterade försäljningsvillkor och dagsaktuellt lagersortiment med tillhörande priser hittar du i Tibnors kundportal.
Om du i fortsättningen vill få prisuppdateringar via e-post kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
Plåt | Förändring |
Varmvalsad plåt | -14% |
Kallvalsad plåt | -16% |
Belagd plåt | -9% |
Grovplåt MS/HS | -22% |
Hardox/Strenx | -5% |
Rör | Förändring |
Svetsade precisionsrör | -12% |
Handelsrör | 0% |
Sömlösa konstruktionsrör | 7% |
Hålprofiler | Förändring |
VKR | -1% |
KKR/KCKR | -16% |
Armering | Förändring |
Armeringsstål | 0% |
Armeringsnät | 0% |
Stång och balk | Förändring |
Varmvalsad stång | 0% |
Balk | 0% |
Specialstål | Förändring |
Automatstål | 0% |
Centerlesslipad stång | 4% |
Kalldraget stål | 5% |
Mikrolegerad stång 520/280 | 10% |
Olegerad stång | 7% |
Seghärdat CrNi-stål | 4% |
Seghärdat Cr-stål | 10% |
Sätthärdningsstål | 11% |
Ämnesrör | 17% |
Rostfritt | Förändring |
Kallvalsad plåt | 0% |
Varmvalsad plåt | 0% |
Svetsade konstruktionsrör | 0% |
Stång | 0% |
Aluminium | Förändring |
Olegerad plåt | 0% |
Legerad stång | 4% |
Dina priser
Se dina priser direkt i Tibnors kundportal. Registrera dig helt utan extra kostnad.
Registrera dig här!