The natural choice
Prisinformation 2023-01-11
Vi genomför nedanstående förändringar av våra lagerpriser fr o m 2023-01-11.
Förändring i tabellen nedan visas som medelvärde inom gruppen, avvikelser kan förekomma. Uppdaterade försäljningsvillkor och dagsaktuellt lagersortiment med tillhörande priser hittar du i Tibnors kundportal.
Om du i fortsättningen vill få prisuppdateringar via e-post kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
Plåt | Förändring |
Varmvalsad plåt | -11% |
Kallvalsad plåt | -9% |
Belagd plåt | -9% |
Grovplåt MS/HS | -14% |
Hardox/Strenx | -8% |
Rör | Förändring |
Svetsade precisionsrör | -13% |
Handelsrör | 1% |
Sömlösa konstruktionsrör | 1% |
Hålprofiler | Förändring |
VKR | -6% |
KKR/KCKR | -13% |
Armering | Förändring |
Armeringsstål | -1% |
Armeringsnät | -2% |
Stång och balk | Förändring |
Varmvalsad stång | -1% |
Balk | -1% |
Specialstål | Förändring |
Automatstål | -5% |
Centerlesslipad stång | 7% |
Kalldraget stål | 4% |
Mikrolegerad stång 520/280 | 10% |
Olegerad stång | -2% |
Seghärdat CrNi-stål | 2% |
Seghärdat Cr-stål | 10% |
Sätthärdningsstål | 6% |
Ämnesrör | 25% |
Rostfritt | Förändring |
Kallvalsad plåt | -4% |
Varmvalsad plåt | 1% |
Svetsade konstruktionsrör | -3% |
Stång | 1% |
Aluminium | Förändring |
Olegerad plåt | 0% |
Legerad stång | 0% |
Dina priser
Se dina priser direkt i Tibnors kundportal. Registrera dig helt utan extra kostnad.
Registrera dig här!